
Kennzahlen
Jahresrechnung
Das Geschäftsjahr 2009 schliesst mit einer Globalkreditunterschreitung (Gewinn) von TCHF 3'242 ab. Dies liegt über dem budgetierten Gewinn von TCHF 2'050 (+20.0%). Die gesamten Erträge stiegen um 6.9% auf TCHF 644'704 an.
Demgegenüber steigen die Aufwände zum Vorjahr um 6.3% auf TCHF 641'462 an. Insgesamt wurde das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) gegenüber dem Vorjahr um TCHF 4'732 erhöht.
| Beträge in TCHF | 2008 | 2009 | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | in% | |||
| Erträge stationär | 225'269 | 261'365 | 6'096 | 2% |
| Erträge ambulant | 141'197 | 151'270 | 10'073 | 7% |
| Erträge übrige Ertragsminderungen | 29'551 | 36'531 | 6'980 | 24% |
| Erträge Kanton | 177'063 | 195'308 | 18'245 | 10% |
| Erträge netto | 603'080 | 644'475 | 41'395 | 7% |
| Personalaufwand mit Arzthonoraren | -373'198 | -399'850 | -26'652 | 7% |
| Übriger Aufwand | -207'260 | -217'271 | -10'011 | 5% |
| Betriebsergebnis vor Finanzergeb. und Abs. (EBITDA) | 22'622 | 27'354 | 4'732 | 21% |
| Abschreibung | -17'537 | -22'276 | -4'739 | 27% |
| Betriebsergebnis vor Finanzergeb. (EBIT) | 5'085 | 5'079 | -7 | 0% |
| Finanzergebnis | -2'211 | -1'477 | 734 | -33% |
| Betriebsergebnis | 2'874 | 3'602 | 727 | 25% |
| Neutraler Erfolg | -171 | -359 | -188 | 110% |
| Ergebnis | 2'703 | 3'242 | 539 | 20% |
Entwicklung der Erträge ambulant und stationär
Die Erlöse teilen sich im Jahr 2009 nach Tarifen wie folgt auf:
Entwicklung der Personalkosten und des medizinischen Bedarfes
Bettenstatistik
Die nachfolgende Darstellung zeigt die an unserem Spital verfügbaren Patientenbetten. Sie zeigt auch deren Verteilung auf die Spitaldepartemente sowie die Bettenbelegung, die Aufenthaltsdauer und die erreichten Pflegetage.
| Durchschnittlich betriebene Betten | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| Kantonsspotal St.Gallen | 699 | 699 | |
| Spital Rorschach | 79 | 82 | |
| Spital Flawil | 79 | 79 | |
| Total Unternehmen | 857 | 860 |
Bettenbelegung - durchschnittliche Netto- belegung ll exkl. Wochenendbetten
| Kantonsspital St.Gallen | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| in % | in % | ||
| Innere Medizin | 89.20 | 89.90 | |
| Haus 03 | 95.60 | 97.02 | |
| Haus 04 | 80.09 | 79.54 | |
| Haus 06 | 82.08 | 83.89 | |
| Medizinische Intensivpflegestation | 109.76 | 112.69 | |
| Chirurgische Intensivpflegestation | 109.34 | 115.73 | |
| Neonatologie | 85.67 | 79.73 | |
| Spital Rorschach | 90.41 | 91.21 | |
| Spital Flawil | 87.85 | 86.59 | |
| Total Unternehmen | 89.56 | 90.09 |
Durchschnittlicher Pflegeaufwand in Stunden pro Tag und Patient
| Kantonsspital St.Gallen | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Std. | Std. | ||
| Innere Medizin | 4.3 | 3.7 | |
| Haus 03 | 4.3 | 4.2 | |
| Haus 04 | 3.6 | 3.9 | |
| Haus 06 | 6.3 | 3.5 | |
| Medizinische Intensivpflegestation | 11.5 | 11.7 | |
| Chirurgische Intensivpflegestation | 14.3 | 14.9 | |
| Neonatologie | 5.8 | 5.6 | |
| Zentrale Notfallaufnahme | 1.3 | 1.4 | |
| Spital Rorschach | 3.2 | 3.2 | |
| Spital Flawil | 3.5 | 3.5 |
Patientenstatistik
Die nachfolgende Darstellung gibt Auskunft über die Herkunft der Patientinnen und Patienten sowie die Anzahl der Pflegetage unterteilt nach Versicherungsart.
Herkunft der Patienten
Anzahl Pflegetage nach Versicherungsart
Personalstatistik
Die an der Spitalregion St.Gallen Rorschach beschäftigten Personen teilen sich in folgende Personalgruppen auf:
Anzahl Mitarbeitende nach Personalkategorien
| Durchschnittlicher Personalbestand | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Ärzte und andere Akademiker in med. Fachbereichen | 572 | 550 |
| Pflegepersonal im Pflegebereich | 1'191 | 1'102 |
| Personal anderer medizinischer Fachbereiche | 802 | 734 |
| Verwaltungspersonal | 185 | 243 |
| Ökonomie/Transport/Hausdienst | 334 | 331 |
| Personal technische Betriebe | 61 | 55 |
| Personaleinheiten ohne Auszubildende | 3'145 | 3'015 |
| Auszubildende | ||
| Ärzte und andere Akademiker in med. Fachbereichen | 57 | 57 |
| Pflegepersonal im Pflegebereich | 350 | 363 |
| Personal anderer medizinischer Fachbereiche | 79 | 18 |
| Verwaltungspersonal | 26 | 16 |
| Ökonomie/Transport/Hausdienst | 17 | 14 |
| Personal technische Betriebe | ||
| Total Auszubildende | 530 | 468 |
